| 接 続 機 器 名 | 接 続 状 態 |
|---|---|
| 押しボタンスイッチ | 無電圧接点 |
| リミットスイッチ | 無電圧接点 |
| リレー接点 | 無電圧接点 |
| フォトカプラ | オープンコレクタ |
| 光電センサー | 無電圧接点 |
※メーカーにより仕様が違います それぞれにご確認ください
| 接 続 機 器 名 | 接 続 状 態 |
|---|---|
| リレー | ダイレクト |
| LEDランプ | ダイレクト |
| ソレノイド | 要変換機器 |
| カプラ | ダイレクト |
| モーター | 要変換機器 |
| ブザー | ダイレクト |
※メーカーにより仕様が違います それぞれにご確認ください
※出力ユニットの容量は大きくありません 仕様書で確認してください
RS232C、RS422があります
| 接 続 機 器 名 | 接 続 状 態 |
|---|---|
| パソコン | RS232C |
| プリンター | RS232C |
| バーコードリーダー | RS232C |
| カードリーダー | RS232C |
※メーカーにより仕様が違います それぞれにご確認ください
7インチから15インチまで大きさは選べる
作画はメーカーから提供されるソフトで作成
他社メーカーの利用も可能
ビデオ表示など機能は便利になっている
接続はCPUダイレクト接続、シリアル通信接続、ダイレクト接続など選べる
もう少し安価であるともっと利用しやすい
PLCを組み立てるユニットです
| タ イ プ | |
|---|---|
| 入力点数 | 8点、12点、16点、32点、64点 |
| 電圧タイプ | AC100V〜200V、DC5V〜24V |
| 接続方法 | 端子台、挟込端子、コネクタ(半田、圧接) |
| 入力信号形態 | 無電圧接点、NPNオープンコレクタトランジスタ |
| タ イ プ | |
|---|---|
| 入力点数 | 8点、12点、16点、32点、64点 |
| 電圧タイプ | AC100V〜200V、DC5V〜24V |
| 接続方法 | 端子台、挟込端子、コネクタ(半田、圧接) |
| 入力信号形態 | 無電圧接点、NPNオープンコレクタトランジスタ |
〒465-0002
名古屋市名東区引山3丁目227
TEL.052-771-2539
FAX.052-771-9064